Dernière mise à jour le : 2026-03-12 10:04:29

FLEXSTONE PRIVATE EQUITY OPP
(ISIN : FR001400QOD0)
Valeurs liquidatives et estimées du support

(Historisation sur les 5 dernières années, à défaut à compter de la création du fonds)

2026
Date de publication Date de valeur Valeur liquidative Valeur estimée
2026-01-07 2026-01-02 - 1036.630
2026-01-14 2026-01-09 - 1036.140
2026-01-21 2026-01-16 - 1035.710
2026-01-28 2026-01-23 - 1035.420
2026-02-04 2026-01-30 - 1035.210
2026-02-12 2025-12-31 1134.640 -
2026-02-12 2026-02-06 - 1132.770
2026-02-18 2026-02-13 - 1132.440
2026-02-25 2026-02-20 - 1132.100
2026-03-04 2026-02-27 - 1131.890
2026-03-11 2026-03-06 - 1131.570
2025